所屬類別:井式熱處理爐
設備結構特點:
本平臺性井式內阻爐由爐體,爐襯,升溫器件,爐蓋,爐蓋什降結構,制熱嵌套供應平臺性(配搭),滲碳滲氮設施(配搭),智力方式掌握平臺性等構成的。運用:
可供軸類,不銹鋼配件上的圖及鋁材料配件上的圖或其他材料配件上的圖的調質,固溶治理,回火,正火快速效等熱治理采用。可可根據制作工藝須要,來設計成為了井式氣味滲碳爐,氣味滲氮爐,少防氧化等爐型。設備結構特點:
1. 爐襯自選用磚構成,全玻璃纖維構成,組合構成等產品。2.可手機配置專門的曖風反復、快捷減溫平臺。3.結合起來普通用戶的規范及熱解決工藝設計的有所差異,采取有所差異分類的爐內緊張感掌控平臺(有碳控儀器儀表,氧溫度探頭,渦流閥等)。4.有能重要性長軸類軸類零件,的設計已成為深井爐。選型表 :
應用 | 固定工作效率 (Kw) | 固定濕度 (℃) | 額定功率電壓電流 (V) | 相數 (P) | 調溫電氣元件接法 | 空爐提溫時 (H) | 負載損失瓦數 r(Kw) | 認識論裝卸量 (Kg) | 爐膛規格 (mm) | 升溫區 |
RJ3-40-9 | 40 | 950 | 380 | 3 | Y | ≤2.0 | ≤8 | 350 | ?600x800 | 1 |
RJ3-65-9 | 65 | 950 | 380 | 3 | Y;Y | ≤2.0 | ≤13 | 700 | ?600x1600 | 2 |
RJ3-75-9 | 75 | 950 | 380 | 3 | Y;Y;Y | ≤2.0 | ≤16 | 1100 | ?600x2400 | 3 |
RJ3-90-9 | 90 | 950 | 380 | 3 | Y;Y | ≤2.5 | ≤20 | 1500 | ?1000x1200 | 1 |
RJ3-95-9 | 95 | 950 | 380 | 3 | Y;Y | ≤2.5 | ≤21 | 1600 | ?800x2000 | 2 |
RJ3-125-9 | 125 | 950 | 380 | 3 | Y:Y:Y | ≤2.5 | ≤30 | 2400 | ?800x3000 | 3 |
RJ3-140-9 | 140 | 950 | 380 | 3 | YY:YY | ≤3.0 | ≤35 | 3000 | ?1000Xx2400 | 2 |
RJ3-190-9 | 190 | 950 | 380 | 3 | YY:YY:YY | ≤3.0 | ≤45 | 4500 | ?1000x3600 | 3 |
RJ3-220-9 | 220 | 950 | 380 | 3 | YY:YY:YY | ≤4.0 | ≤50 | 5000 | ?1200x3300 | 3 |
RJ3-280-9 | 280 | 950 | 380 | 3 | YY:YY:YY:YY | ≤4.0 | ≤56 | 5500 | ?1200x4500 | 4 |
RJ3-300-9 | 300 | 950 | 380 | 3 | YY:YY:YY | ≤4.5 | ≤62 | 6000 | ?1500x3500 | 3 |
RJ3-380-9 | 380 | 950 | 380 | 3 | YYY:YYY:YYY | ≤5.5 | ≤75 | 7500 | ?1500x4500 | 3 |
RJ3-50-12 | 50 | 1200 | 380 | 3 | Y | ≤3.0 | ≤12 | 350 | ?600x800 | 1 |
RJ3-75-12 | 75 | 1200 | 380 | 3 | Y;Y | ≤3.0 | ≤15 | 700 | ?600x1600 | 2 |
老客戶情況
為任(ren)何選擇天利熱工設計?
達成合作顧客
食品安利